KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
Thời gian chương trình: 26/05/2023-30/06/2023
Kính gửi Quý Anh Chị môi giới BĐS, Sàn TMĐT Unlockdreamhome trân trọng thông báo Danh sách các cá nhân và tổ chức đạt giải thưởng trong chương trình "ĐĂNG TIN MIỄN PHÍ, NHẬN THƯỞNG HẾT Ý".
Anh Chị vui lòng kiểm tra và phản hồi các thông tin đã được gửi tới Anh Chị theo địa chỉ email đăng ký trên Sàn để hoàn thiện các thủ tục nhận thưởng.
Trân trọng cảm Quý Anh Chị đã đồng hành cùng chúng tôi!
Chi tiết về thể lệ chương trình
STT |
TÊN TÀI KHOẢN | SỐ LƯỢNG TÀI SẢN | GIẢI THƯỞNG | |
1 | Như Trần | 3314382328872059@google.com | 31 | 310,000 |
2 | Anh Sunshine | anhvd.sunshinegr@gmail.com | 864 | 8,640,000 |
3 | Đoàn An Nguyên | annguyen9682@gmail.com | 714 | 7,140,000 |
4 | Bất Động Sản Mb | batdongsan.mb3@gmail.com | 772 | 7,720,000 |
5 | Võ Lê Quốc Bảo | bquoc9280@gmail.com | 19 | 190,000 |
6 | Đức Bđs Novaland | builuongduc1234@gmail.com | 784 | 7,840,000 |
7 | Nguyễn Hà 333 | chichichichi1027@gmail.com | 156 | 1,560,000 |
8 | Truong Cong Anh | conganhtruong@gmail.com | 121 | 1,210,000 |
9 | Tiến Bđs Sài Gòn | consultingservices369@gmail.com | 1097 | 10,970,000 |
10 | Đỗ Mạnh Cường | cuongdo.2303hn@gmail.com | 777 | 7,770,000 |
11 | Đức Nguyễn Land | duc.cenland.hn@gmail.com | 697 | 6,970,000 |
12 | Ngọc Villbuil | gaoquangminh15320@gmail.com | 72 | 720,000 |
13 | Phạm Hải Anh | haianhpham.2303@gmail.com | 544 | 5,440,000 |
14 | Ngọc Hải | haiduongcomay89@gmail.com | 210 | 2,100,000 |
15 | Hạnh Nhà Đất | hanhn.nhadat@gmail.com | 434 | 4,340,000 |
16 | Nguyễn Hồng Hạnh | hanhnh26@gmail.com | 39 | 390,000 |
17 | Bùi Thị Hậu | haubui2206@gmail.com | 801 | 8,010,000 |
18 | Ha Thuy Hien | hienhathuy267@gmail.com | 600 | 6,000,000 |
19 | Đình Hoàng | hoangtinbds92@gmail.com | 297 | 2,970,000 |
20 | Huong Land | hungha.pt1972@gmail.com | 745 | 7,450,000 |
21 | Huy Novaland | hunghunghung3291@gmail.com | 693 | 6,930,000 |
22 | Nguyễn Việt Hưng | hungnv3291@gmail.com | 992 | 9,920,000 |
23 | Hương Cherry | huongcherry1982@gmail.com | 507 | 5,070,000 |
24 | Hương Land | huongntq89@gmail.com | 1144 | 11,440,000 |
25 | Thanh Loan 165 | kimi_xinh@yahoo.com.vn | 865 | 8,650,000 |
26 | Phan Văn Khoa | Kphanvankhoa90@gmail.com | 192 | 1,920,000 |
27 | Lâm Nguyễn | lamnguyen.bds333@gmail.com | 785 | 7,850,000 |
28 | Mầu Thị Ngọc Linh | linh54904@gmail.com | 16 | 160,000 |
29 | Luu Van Nam | luunam.nhaxinh@gmail.com | 793 | 7,930,000 |
30 | Nguyễn Thị Mến | meny23322@gmail.com | 1240 | 12,400,000 |
31 | Minh Anh Bds | mianguyen.nhaxinh@gmail.com | 740 | 7,400,000 |
32 | Hải Yến | nguyenhaiyen127.bv@gmail.com | 577 | 5,770,000 |
33 | Đỗ Thị Oanh | oanhd8732@gmail.com | 825 | 8,250,000 |
34 | Oanh Nguyen Bds | oanhn6836@gmail.com | 118 | 1,180,000 |
35 | Phan Tuan Anh | phanta.2506@gmail.com | 421 | 4,210,000 |
36 | Ngân Kim | pnkimngan2003@gmail.com | 21 | 210,000 |
37 | Ngô Việt Anh | quangsang159.2020@gmail.com | 191 | 1,910,000 |
38 | Thắng Bất Động Sản | thangvo.hn32@gmail.com | 850 | 8,500,000 |
39 | Trần Nguyễn Tú Bình | tntb2011@gmail.com | 41 | 410,000 |
40 | Trần Lợi | tranloi91vp@gmail.com | 921 | 9,210,000 |
41 | Mai Thị Uyên Phương | uphg982003@gmail.com | 37 | 370,000 |
42 | Vân Thuỳ Nhà Đất | vanthuy.hn3008@gmail.com | 863 | 8,630,000 |
43 | Thành Vinh Bđs | vinhluyen1605@gmail.com | 699 | 6,990,000 |
44 | Võ Thị Phương | vothiphuong6322@gmail.com | 148 | 1,480,000 |
45 | Nguyễn Phạm Khánh Mai | vyqmwcv7rd@privaterelay.appleid.com | 136 | 1,360,000 |
TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG |
23,589 | 235,890,000 |
Lưu ý: Giá trị giải thưởng trên chưa bao gồm khấu trừ thuế TNCN
Trách nhiệm của cá nhân trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên: Khấu trừ thuế TNCN (Nếu có).
Trân trọng!